
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçümleri açıklandı. İşte bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçümleri:
Bazı kayak merkezlerinde ise en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri şu şekildedir:
| Kayak Merkezi | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık |
|---|---|---|
| Hakkari | -10°C | -6°C |
| Kartalkaya | -4°C | -1°C |
| Sarıkamış | -8°C | -4°C |
| Palandöken | -12°C | -5°C |
| Ergan | -14°C | -3°C |
| Erciyes | -8°C | -2°C |
| Kartepe | -1°C | 7°C |
| Uludağ | -2°C | 3°C |
| Çambaşı | -3°C | 0°C |
| Yıldıztepe | -2°C | 0°C |
| Mersivan | -8°C | -4°C |
| Yalnızçam | -5°C | -2°C |
| Ilgaz | -4°C | -1°C |
| Yıldız Dağı | -4°C | 0°C |
| Zigana | -5°C | 2°C |
| Kop | -8°C | -1°C |
| Denizli | -7°C | 4°C |
















Reklam & İşbirliği: [email protected]