
| Kayak Merkezi | En Düşük mooibet giriş Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık |
|---|---|---|
| Hakkari | -18°C | -1°C |
| Kartalkaya | -3°C | 4°C |
| Sarıkamış | -8°C | 1°C |
| Palandöken | -8°C | -1°C |
| Ergan | -6°C | 1°C |
| Erciyes | -4°C | 5°C |
| Kartepe | 5°C | 12°C |
| Uludağ | 2°C | 10°C |
| Çambaşı | -1°C | 6°C |
| Yıldıztepe | 0°C | 5°C |
| Mersivan | -1°C mooi bet | 1°C |
| Yalnızçam | -4°C | 3°C |
| Ilgaz | -4°C | 4°C |
| Yıldız Dağı | -2°C | 6°C |
| Zigana | -5°C | 3°C |
| Kop | -4°C | 4°C |
| Denizli | -2°C | 8°C |
















Reklam & İşbirliği: [email protected]